Topflon®8201 锂电池级—均聚物,中高粘度,适用于锂电池粘结剂。
性能指标
常规性能 | 单位 | 数值 | 标准 | |||
FF8201 | FF8211 | FF9201 | FF9201H | |||
外 观 | -- | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | -- |
密 度 | g/cm3 | 1.74~1.77 | 1.74~1.77 | 1.74~1.77 | 1.74~1.77 | ASTM D792, @23/23℃ |
粒径 | um(D50) | ≤100 | ≤100 | ≤50 | ≤50 | ASTM E2651 |
溶解性 | -- | 溶液应不浑浊,澄清透明丶颜色应无色或者微黄色。溶液内应无杂质及不溶物 | 目测 | |||
旋转粘度 | mpa.s | 8000-15000 | 5000-8000 | 8000-15000 | 16000-24000 | 1.0gPVDF: 10.0gNMP,30℃,ASTM D2196 |
含 水 率 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | GB/T6284 |
特性粘度 | 102mL/g | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | DMAC, 30℃,ASTM D445 |
熔 点 | ℃ | 160-170 | 155-165 | 155-165 | 155-165 | ASTM D3418,10℃/min |
热分解温度 | ℃ | ≥380 | ≥325 | ≥380 | ≥380 | GB/T33047 |
金属杂质 | ||||||
Zn 锌 | ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | HG/T 3944 |
Ni 镍 | ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | HG/T 3944 |
Fe 铁 | ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | HG/T 3944 |
Cr 铬 | ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | HG/T 3944 |
加工安全说明
l 本品应在370℃以下的温度下加工,避免产生有毒气体;
l PVDF具有良好的阻燃与抑烟性能,但遇到明火时,仍会释放出有毒的氟化氢气体和氟碳有机化合物;
l 操作人员在使用和加工时应做好个人防护。
包装与储存
FF8201应包装在聚乙烯塑料袋内,然后再封于防水外包装袋内/硬质纸箱内,每袋净含量为25kg。也可按用户的要求包装。贮存于清洁、阴凉、干燥处。