Topflon®9204氟塑料加工料—粒料(包含注塑级9204-1、挤出级9204-2、模压级9204-3)
性能指标
物理性能 | 单位 | 数值 | 标准 |
外 观 | -- | 白色半透明颗粒 | -- |
密 度 | g/cm3 | 1.77~1.79 | ASTM D792, @23/23℃ |
融熔指数 | g/10min | 7.1-15 (9204-1) 3.1-7 (9204-2) 15.1-30 (9204-3) | ASTM D1238, 230℃5kg |
机械性能 | |||
拉伸屈服强度 | Mpa | ≥40 | ASTM D638 50mm/min@23℃ |
屈服伸长率 | % | 5-15 | |
拉伸断裂强度 | Mpa | ≥20 | |
断裂伸长率 | % | ≥30 | |
硬 度 | 邵氏D | 70-80 | ASTM D2240 |
热性能 | |||
熔 点 | ℃ | 160-171 | ASTM D3418,10℃/min |
热分解温度 | ℃ | ≥380 | GB/T33047 |
加工安全说明
l 本品应在370℃以下的温度下加工,避免产生有毒气体;
l PVDF具有良好的阻燃与抑烟性能,但遇到明火时,仍会释放出有毒的氟化氢气体和氟碳有机化合物;
l 操作人员在使用和加工时应做好个人防护。
包装与储存
FF9204应包装在聚乙烯塑料袋内,然后再封于防水外包装袋内,每袋净含量为25kg,抗静电袋,每袋净含量为1吨。也可按用户的要求包装。贮存于清洁、阴凉、干燥处。